Back to Vernam Cipher
جدول ASCII الثنائي (8-bit)
الأحرف الإنجليزية الكبيرة
الحرف |
القيمة الثنائية (8-bit) |
القيمة العشرية |
A | 01000001 | 65 |
B | 01000010 | 66 |
C | 01000011 | 67 |
D | 01000100 | 68 |
E | 01000101 | 69 |
F | 01000110 | 70 |
G | 01000111 | 71 |
H | 01001000 | 72 |
I | 01001001 | 73 |
J | 01001010 | 74 |
K | 01001011 | 75 |
L | 01001100 | 76 |
M | 01001101 | 77 |
N | 01001110 | 78 |
O | 01001111 | 79 |
P | 01010000 | 80 |
Q | 01010001 | 81 |
R | 01010010 | 82 |
S | 01010011 | 83 |
T | 01010100 | 84 |
U | 01010101 | 85 |
V | 01010110 | 86 |
W | 01010111 | 87 |
X | 01011000 | 88 |
Y | 01011001 | 89 |
Z | 01011010 | 90 |
الأحرف الإنجليزية الصغيرة
الحرف |
القيمة الثنائية (8-bit) |
القيمة العشرية |
a | 01100001 | 97 |
b | 01100010 | 98 |
c | 01100011 | 99 |
d | 01100100 | 100 |
e | 01100101 | 101 |
f | 01100110 | 102 |
g | 01100111 | 103 |
h | 01101000 | 104 |
i | 01101001 | 105 |
j | 01101010 | 106 |
k | 01101011 | 107 |
l | 01101100 | 108 |
m | 01101101 | 109 |
n | 01101110 | 110 |
o | 01101111 | 111 |
p | 01110000 | 112 |
q | 01110001 | 113 |
r | 01110010 | 114 |
s | 01110011 | 115 |
t | 01110100 | 116 |
u | 01110101 | 117 |
v | 01110110 | 118 |
w | 01110111 | 119 |
x | 01111000 | 120 |
y | 01111001 | 121 |
z | 01111010 | 122 |
الأرقام
الرقم |
القيمة الثنائية (8-bit) |
القيمة العشرية |
0 | 00110000 | 48 |
1 | 00110001 | 49 |
2 | 00110010 | 50 |
3 | 00110011 | 51 |
4 | 00110100 | 52 |
5 | 00110101 | 53 |
6 | 00110110 | 54 |
7 | 00110111 | 55 |
8 | 00111000 | 56 |
9 | 00111001 | 57 |
الرموز الخاصة
الرمز |
القيمة الثنائية (8-bit) |
القيمة العشرية |
المسافة | 00100000 | 32 |
! | 00100001 | 33 |
" | 00100010 | 34 |
# | 00100011 | 35 |
$ | 00100100 | 36 |
% | 00100101 | 37 |
& | 00100110 | 38 |
' | 00100111 | 39 |
( | 00101000 | 40 |
) | 00101001 | 41 |
* | 00101010 | 42 |
+ | 00101011 | 43 |
, | 00101100 | 44 |
- | 00101101 | 45 |
. | 00101110 | 46 |
/ | 00101111 | 47 |
: | 00111010 | 58 |
; | 00111011 | 59 |
< | 00111100 | 60 |
= | 00111101 | 61 |
> | 00111110 | 62 |
? | 00111111 | 63 |
@ | 01000000 | 64 |
[ | 01011011 | 91 |
\ | 01011100 | 92 |
] | 01011101 | 93 |
^ | 01011110 | 94 |
_ | 01011111 | 95 |
` | 01100000 | 96 |
{ | 01111011 | 123 |
| | 01111100 | 124 |
} | 01111101 | 125 |
~ | 01111110 | 126 |